====== Tabela de Preços ======
^Segmento ^ Mensal ^ Trimestral ^ Semestral ^ Anual ^
| Esc.de Contabilidade Apuração ST | R$ 379,50 | 25% salario para até 5 PC |||
| Esc.de Contabilidade Produtor Rural | | R$ 523,41 | R$ 785,12 | R$ 1.679,30 |
| Produtor Rural | R$ 269,48 | R$ 646,76 | R$ 1.131,83 | R$ 1.940,28 |
| MDF-e | R$ 282,01 | R$ 676,84 | R$ 1.184,47 | R$ 2.030,53 |
| CT-e | R$ 282,01 | R$ 676,84 | R$ 1.184,47 | R$ 2.030,53 |
| Produtor + Mdf-e | R$ 501,35 | R$ 1.203,27 | R$ 2.105,74 | R$ 3.609,85 |
| MDF-e + CT-e | R$ 386,04 | R$ 926,51 | R$ 1.620,67 | R$ 2.779,57 |
| Ello Basico MEI S/DF-e | R$ 318,78 | 21% Salario para até 5 PC |||
| Ello Basico C/DF-e | R$ 379,50 | 25% salario para até 5 PC |||
\\
===== Sistema Básico MEI =====
^ Módulos ^ Mensalidade ^
|1 - Estoque com 1 Almoxarifado | 21% do salario R$ 296,52 2 PC |
|2 - Vendas | ::: |
|3 - Contas a Pagar | ::: |
|4 - Contas a Receber | ::: |
|5 - PDV | ::: |
\\
===== Sistema Básico ME =====
^ Módulos ^ Mensalidade ^
| 1 - Estoque com 1 almoxarifado | 25% do salario R$ 353,00 5 PC |
| 2 - Vendas | ::: |
| 3 - Contas a pagar | ::: |
| 4 - Contas a receber | ::: |
| 5 - Sped Fiscal | ::: |
| 6 - Nfc-e Nfe | ::: |
| 7 - PDV | ::: |
\\
===== Módulos Adicionais =====
^ Modulo ^ Perc.Sal. ^ Valor ^
| Ordem de Serviço | 5% | R$ 75,90 |
| Boleto | 10% | R$ 151,80 |
| Plano de Contas | 5% | R$ 75,90 |
| Entrega Futura | 5% | R$ 75,90 |
| Expedição | 5% | R$ 75,90 |
| TEF | | |
| Cashback | 5% | R$ 75,90 |
| Estoque fiscal | 10% | R$ 151,80 |
| ifood | 10% | R$ 141,20 |
| NFS-e | 5% | R$ 75,90 |
| Colaborador | 5% | R$ 75,90 |
| Controle Açougue | 5% | R$ 75,90 |