A Entrega Futura é uma modalidade de venda na qual o cliente efetua a compra e o pagamento, mas os produtos são entregues em uma data posterior. O faturamento ocorre no momento da venda, porém a saída física da mercadoria acontece em outro momento, controlado pelo módulo de Expedição.
Essa modalidade é usada quando o cliente deseja reservar ou comprar produtos que não serão retirados imediatamente — por exemplo, compras programadas, grandes volumes ou entregas agendadas.
A tela de acompanhamento exibe todos os pedidos do tipo Entrega Futura registrados no sistema.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Pedido | Número do pedido de venda |
| Cliente | Nome do cliente |
| Vendedor | Nome do responsável pela venda |
| Data | Data em que a venda foi realizada |
| Total | Valor total da venda |
| Situação | Pendente (ainda há produtos a entregar) ou Finalizado (tudo entregue) |
Pedidos já totalmente entregues aparecem em cinza. Pedidos cancelados aparecem com o texto riscado.
| Ação | Como acessar | Descrição |
|---|---|---|
| Ver detalhes do pedido | Duplo clique ou tecla F4 | Abre o pedido completo |
| Consultar produtos do cliente | Tecla F5 | Mostra todos os produtos pendentes de entrega para o cliente selecionado |
| Gerar nova entrega | Tecla F7 | Inicia o processo de criar um pedido de expedição |
| Imprimir relatório | Tecla F9 | Gera relatório de expedições |
Ao acionar a consulta de produtos (F5), o sistema abre uma tela com todos os itens de entrega futura pendentes para aquele cliente, consolidando todos os pedidos em aberto.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Pedido | Pedido original de onde o produto foi vendido |
| Produto | Código e descrição do produto |
| Embalagem | Unidade de embalagem |
| Quantidade Vendida | Quantidade original na venda |
| Devolvida | Quantidade que foi devolvida |
| Entregue | Quantidade já entregue anteriormente |
| Saldo a Entregar | Quantidade ainda pendente (= Vendida - Devolvida - Entregue) |
| Unitário | Preço unitário |
| Total | Valor total do saldo |
No topo da tela são exibidos o nome e o endereço completo do cliente.
| Estado | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Há produtos que ainda não foram entregues |
| Finalizado | Todos os produtos foram entregues |
| Cancelado | O pedido foi cancelado; aparece riscado na listagem |
Uma venda de Entrega Futura envolve dois momentos fiscais distintos:
| Documento | CFOP | Descrição |
|---|---|---|
| Nota de Simples Faturamento | 5.922 / 6.922 | Emitida na venda; confirma o faturamento sem destacar ICMS |
| Nota de Entrega | 5.116 / 6.116 | Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura |
| Nota de Entrega | 5.117 / 6.117 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura |
Os CFOPs com prefixo 5 são para operações dentro do estado (intraestadual); os com prefixo 6 são para operações interestaduais.