O cadastro de Veículos de Transporte armazena os caminhões e demais veículos que retiram material na pedreira. Cada veículo é identificado pela sua placa, que é informada ao criar uma Autorização de Carregamento.
A tela de listagem exibe todos os veículos cadastrados com as seguintes informações:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Placa | Identificação única do veículo |
| Descrição | Nome ou modelo do veículo |
| Renavam | Número de registro do veículo |
| Transportador | Empresa ou pessoa responsável pelo transporte |
| Ativo | Indica se o veículo está habilitado para uso |
Use a barra de pesquisa para filtrar por placa ou descrição.
Para incluir um novo veículo ou alterar um existente, o formulário apresenta os seguintes campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Placa | Sim | Identificador único — não pode ser repetido no sistema |
| Descrição | Não | Nome ou modelo do veículo |
| Transportador | Não | Empresa ou motorista vinculado ao veículo |
| Sub-empreiteiro | Não | Sub-empreiteiro associado, quando aplicável |
| Patrimônio | Não | Vínculo com o patrimônio da empresa, se o veículo for próprio |
| Renavam | Não | Número do registro nacional do veículo |
| Município | Não | Cidade de origem ou registro do veículo |
| Última tara | Não | Peso do veículo vazio em toneladas, registrado na última pesagem |
| Data/hora da última tara | Não | Quando a última tara foi aferida |
| Capacidade | Não | Capacidade máxima de carga |
| Volume médio | Não | Volume médio de carga por viagem |
| Ativo | — | Marque para manter o veículo disponível para novas autorizações |
<note tip> A tara informada aqui é usada como valor inicial na Autorização de Carregamento. O operador pode ajustá-la a cada autorização se necessário. </note>