Nova tabela de CST (vinculada ao cClassTrib) para o IBS/CBS.
| CST-IBS/CBS | Descrição |
|---|---|
| 000 | Tributação integral |
| 010 | Tributação com alíquotas uniformes |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas |
| 200 | Alíquota reduzida |
| 210 | Redução de alíquota com redutor de base de cálculo |
| 220 | Alíquota fixa |
| 221 | Alíquota fixa proporcional |
| 400 | Isenção |
| 410 | Imunidade e não incidência |
| 510 | Diferimento |
| 550 | Suspensão |
| 620 | Tributação monofásica |
| 800 | Transferência de crédito |
| 810 | Ajustes |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico |
O cálculo do imposto é “por fora”.
A base de cálculo será a mesma para IBS e CBS.
Ex:
Venda R$ 1000,00 BC IBS = R$ 1000,00 BC CBS = R$ 1000,00 💡 Exemplo simples: - Venda: R$ 1.000 - Alíquota IBS: 10% → R$ 100 - Alíquota CBS: 8% → R$ 80 - Total com tributos: R$ 1.180