| ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUTO | 100,00 | 10% | 10,00 |
| 2 | PRODUTO | 10,00 | 10% | 1,00 |
| 3 | PRODUTO | 400,00 | 0% | - |
| 4 | SERVICOS | 500,00 | 5% | 25,00 |
| 5 | SERVICOS | 200,00 | 5% | 10,00 |
| 6 | TERCEIROS | 350,00 | 0% | - |
| 7 | TERCEIROS | 1.000,00 | 0% | - |
| TOTAIS | 2.560,00 | 46,00 |
| ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUTO | 100,00 | 10% | 10,00 |
| 2 | PRODUTO | 10,00 | 10% | 1,00 |
| 4 | SERVICOS | 500,00 | 5% | 25,00 |
| 5 | SERVICOS | 200,00 | 5% | 10,00 |
| TOTAIS | 810,00 | 46,00 |
| ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUTO | 100,00 | 10% | 10,00 |
| 2 | PRODUTO | 10,00 | 10% | 1,00 |
| 3 | PRODUTO | 400,00 | 0% | - |
| TOTAIS | 510,00 | 11,00 |
| ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SERVICOS | 500,00 | 5% | 25,00 |
| 5 | SERVICOS | 200,00 | 5% | 10,00 |
| TOTAIS | 700,00 | 35,00 |
| ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | TERCEIROS | 350,00 | 0% | - |
| 7 | TERCEIROS | 1.000,00 | 0% | - |
| TOTAIS | 1.350,00 | - |
| ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PRODUTO | 400,00 | 0% | - |
| 6 | TERCEIROS | 350,00 | 0% | - |
| 7 | TERCEIROS | 1.000,00 | 0% | - |
| TOTAIS | 1.750,00 | - |
FAIXA DESC: 0 - 46
FAIXA DESC: 46,01 - 810,00
FAIXA ESPECIAL