Regras de Aplicação de descontos na Venda
Itens da Venda (Tabela 1)
ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
---|---|---|---|---|
1 | PRODUTO | 100,00 | 10% | 10,00 |
2 | PRODUTO | 10,00 | 10% | 1,00 |
3 | PRODUTO | 400,00 | 0% | - |
4 | SERVICOS | 500,00 | 5% | 25,00 |
5 | SERVICOS | 200,00 | 5% | 10,00 |
6 | TERCEIROS | 350,00 | 0% | - |
7 | TERCEIROS | 1.000,00 | 0% | - |
TOTAIS | 2.560,00 | 46,00 |
Itens que aceitam descontos (Tabela 2)
ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
---|---|---|---|---|
1 | PRODUTO | 100,00 | 10% | 10,00 |
2 | PRODUTO | 10,00 | 10% | 1,00 |
4 | SERVICOS | 500,00 | 5% | 25,00 |
5 | SERVICOS | 200,00 | 5% | 10,00 |
TOTAIS | 810,00 | 46,00 |
Itens (Produtos) (Tabela 3)
ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
---|---|---|---|---|
1 | PRODUTO | 100,00 | 10% | 10,00 |
2 | PRODUTO | 10,00 | 10% | 1,00 |
3 | PRODUTO | 400,00 | 0% | - |
TOTAIS | 510,00 | 11,00 |
Itens (Serviços) (Tabela 4)
ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
---|---|---|---|---|
4 | SERVICOS | 500,00 | 5% | 25,00 |
5 | SERVICOS | 200,00 | 5% | 10,00 |
TOTAIS | 700,00 | 35,00 |
Itens (Terceiros) (Tabela 5)
ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
---|---|---|---|---|
6 | TERCEIROS | 350,00 | 0% | - |
7 | TERCEIROS | 1.000,00 | 0% | - |
TOTAIS | 1.350,00 | - |
Itens que não aceitam desconto (Tabela 6)
ITEM | TIPO | VALOR DO ITEM | DESCONTO MAXIMO (%) | DESCONTO MAXIMO (R$) |
---|---|---|---|---|
3 | PRODUTO | 400,00 | 0% | - |
6 | TERCEIROS | 350,00 | 0% | - |
7 | TERCEIROS | 1.000,00 | 0% | - |
TOTAIS | 1.750,00 | - |
Exemplo 1 (SEM EXCEDER DESCONTO)
FAIXA DESC: 0 - 46
- VALOR DO DESCONTO MENOR OU IGUAL AO TOTAL DE DESCONTO MAXIMO (46 REAIS)
- APLICA EM TODOS DA TABELA 2
- OBS: NESSE CASO DISTRIBUIR PROPORCIONAL AO DESCONTO MAXIMO DE CADA ITEM
Exemplo 2 (EXCEDENDO DESCONTO)
FAIXA DESC: 46,01 - 810,00
- VALOR DO DESCONTO SUPERIOR AO DESCONTO MAXIMO (46 REAIS) E
- VALOR DO DESCONTO MENOR OU IGUAL A SOMA DOS ITENS DA TABELA 2
- APLICA EM TODOS DA TABELA 2
- OBS: NESSE CASO DISTRIBUIR PROPORCIONAL AO VALOR TOTAL DE CADA ITEM
Exemplo 3 (EXCEDENDO DESCONTO)
FAIXA ESPECIAL
- VALOR DO DESCONTO SUPERIOR A SOMA TOTAL DOS ITEMS DA TABELA 2
- APLICA EM TODOS DA TABELA 2
- PERMITE DESCONTOS EM SERVICOS (APLICAR TAMBEM EM SERVICOS)
- PERMITE DESCONTOS EM TERCEIROS (APLICAR TAMBEM EM TERCEIROS)
- OBS: NESSE CASO DISTRIBUIR PROPORCIONAL AO VALOR TOTAL DE CADA ITEM