Relatórios do Estoque
Esta página lista os principais relatórios do módulo. Para a visão geral, veja Módulo de Estoque. Todos ficam no menu Estoque.
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Posição de Estoque | Saldo atual dos produtos, podendo agrupar por almoxarifado, seção, marca, etc. |
| Posição de Estoque por Lotes | Saldo agrupado por lote e data de validade. Veja Lotes e números de série. |
| Estoque por localização | Saldo com o endereço físico do produto dentro do almoxarifado. |
| Sugestão de Compras | Produtos abaixo do mínimo, com recomendação de reposição. Veja Controle de estoque. |
| Lista de Preços | Tabela de preços de venda (varejo/atacado) por produto. |
| Extrato de Compras de Produtos | Histórico de entradas/movimentações de compra por período e filtros. |
| Relação de ajuste de estoque | Histórico de inventários e ajustes realizados. |
| Manutenção de Produtos | Consulta dos movimentos de estoque do produto (entrada/saída, data, usuário). |
| Comissão (Vendas) | Comissões por período (vendedor, produto, valor). |
A Curva ABC, que classifica os produtos por importância no faturamento, tem página própria: Curva ABC de produtos.