Esta página explica o que preparar no sistema antes de usar o módulo Foods e como ajustar o seu comportamento.
O Foods usa produtos do estoque do Ello para representar cobranças automáticas (taxa de serviço, couvert e outros). Antes de ativar o módulo, cadastre os produtos necessários para o seu negócio e informe os códigos nos parâmetros.
| Produto a cadastrar no estoque | Para que serve |
|---|---|
| Taxa de serviço | Representa os 10% de serviço no faturamento fiscal. |
| Couvert | Cobrado por pessoa ao sentar à mesa. |
| Taxa de entrega | Adicionada automaticamente em pedidos de delivery. |
| Produto de balança | Usado quando o estabelecimento vende produtos pesados na balança. |
Acesse Parâmetros → Foods no menu do ERP para configurar o módulo.
| Parâmetro | O que configura |
|---|---|
| Produto taxa de serviço | Código do produto de estoque que representa o serviço no faturamento. |
| Produto couvert | Código do produto que representa o couvert artístico. |
| Produto taxa de entrega | Código do produto que representa a taxa de delivery. |
| Produto balança | Produto que será lançado quando a balança capturar um peso. |
| Valor fixo dos serviços | Percentual de taxa de serviço aplicado automaticamente (ex.: 10). Deixe em zero para não aplicar. |
| Impressora do caixa | Impressora padrão para os recibos de faturamento. |
| Atendente padrão | Atendente associado automaticamente quando nenhum é informado no lançamento. |
| Natureza de operação para entrega | Classificação fiscal usada nos pedidos de delivery. |
| Código de lançamento de produtos | Define como os produtos são lançados nos pedidos. |
| Parâmetro | O que configura |
|---|---|
| Mesa inicial / Mesa final | Faixa de números de mesa disponíveis (ex.: 1 a 30). |
| Cartão inicial / Cartão final | Faixa de números dos cartões de consumo. |
| Pager inicial / Pager final | Faixa de números dos pagers. |
| Validar dígito do cartão | Quando ativado, o número do cartão inclui um dígito de verificação para evitar erros de digitação. |
| Parâmetro | O que configura |
|---|---|
| Imprimir comanda | Ativa a impressão automática da comanda ao lançar produtos. |
| Confirmar antes de imprimir | Exibe uma confirmação (“Imprimir comanda?”) antes de enviar. |
| Agrupar produtos | Junta itens iguais em uma única linha na impressão. |
| Imprimir item cancelado | Inclui na comanda um registro visual de itens que foram cancelados. |
| Vias da comanda | Número de cópias impressas por pedido. |
| Avanço do papel (comanda) | Linhas em branco ao final, para facilitar o corte. |
| Linhas de cabeçalho | Espaço antes do conteúdo da comanda. |
| Fonte dos produtos | Tamanho e estilo da fonte usada na impressão. |
| Parâmetro | O que configura |
|---|---|
| Imprimir fichas nas vendas de mesa | Ativa o envio automático de fichas para a cozinha em pedidos de mesa. |
| Imprimir fichas nas vendas de balcão | Ativa o envio de fichas para vendas de balcão. |
| Confirmar antes de imprimir fichas | Exibe confirmação antes de imprimir. |
| Vias do extrato | Número de cópias do extrato de fechamento. |
| Vias do faturamento | Número de cópias do comprovante de faturamento. |
| Vias do pedido de entrega | Número de cópias do comprovante de delivery. |
| Parâmetro | O que configura |
|---|---|
| Interface touch | Otimiza a tela para uso com tela sensível ao toque. |
| Senha de atendimento | Quando ativado, o atendente precisa digitar uma senha ao lançar produtos. |
| Tamanho da senha | Número de dígitos da senha de atendimento. |
| Sempre solicitar atendente | Pede que o usuário informe o atendente a cada produto lançado. |
| Sempre identificar cliente | Pede o nome do cliente ao abrir a comanda. |
| Solicitar mesa de consumo | Pergunta em qual mesa o produto será consumido (útil em ambientes com múltiplas praças). |
| Permitir alterar quantidade | Libera a edição da quantidade após o lançamento. |
| Exibir tela de subtotal | Mostra a tela de subtotal antes de abrir o faturamento. |
| Sempre mostrar detalhes | Mantém a grade de itens expandida por padrão. |
| Inserir produtos antes | Coloca novos produtos no início da lista ao invés do final. |
| Lançar outros itens na pesagem | Permite incluir produtos adicionais junto com o item pesado na balança. |
| Venda balcão recursiva | Mantém a tela de balcão aberta após o faturamento, facilitando vendas em sequência. |
Permite escolher o ícone exibido na grade de mesas e na grade de cartões (opções visuais predefinidas).
Se o estabelecimento usa balança física conectada ao computador, veja Como Configurar a Balança.
Para configurar o aplicativo nas maquininhas Stone e smartphones, veja Foods Mobile.
Para configurar tamanhos, sabores, massas e bordas de pizza, veja Cadastro de Pizzas.