Autonomias (Permissões de Usuário)
Autonomias são as permissões individuais que definem o que cada usuário pode ou não fazer dentro do Ello ERP. Elas funcionam como “liberações”: por padrão, algumas ações ficam bloqueadas para o usuário comum e só são executadas se ele tiver a autonomia correspondente — ou se um usuário com essa autonomia digitar sua senha para autorizar a operação na hora.
Como funcionam
Quando um usuário tenta fazer algo que exige autonomia e não tem permissão, o sistema exibe uma mensagem explicando o motivo do bloqueio e pede a senha de um usuário autorizado para liberar a ação pontualmente.
As autonomias podem ser:
- Concedidas permanentemente a um usuário (ele passa a fazer aquela ação sem precisar de autorização de terceiros);
- Concedidas a um grupo/perfil de usuários, valendo para todos os usuários daquele grupo;
- Deixadas bloqueadas, exigindo sempre a senha de alguém autorizado.
Cada autonomia também tem um comportamento padrão de fábrica — algumas já vêm liberadas para todo mundo (ex.: editar desconto), e a maioria vem bloqueada até que um administrador libere explicitamente.
As autonomias são configuradas no cadastro de usuários do Ello ERP. Consulte um administrador do sistema para saber exatamente em qual tela isso é feito no seu ambiente.
Vendas e Pedidos
| Autonomia | O que libera | Vem liberada por padrão? |
|---|---|---|
| Venda para cliente com débito em atraso | Fechar uma venda mesmo o cliente tendo contas vencidas | Não |
| Venda para cliente com cadastro desatualizado | Fechar uma venda mesmo com o cadastro do cliente desatualizado | Não |
| Venda para cliente com limite de crédito excedido | Fechar uma venda que ultrapassa o limite de crédito do cliente | Não |
| Venda para cliente com limite de crédito vencido | Fechar uma venda quando o limite de crédito do cliente está vencido | Não |
| Venda para cliente com bloqueio no cadastro | Fechar uma venda para um cliente marcado como bloqueado | Não |
| Reabrir pedido | Reabrir um pedido já fechado | Não |
| Cancelar pedido | Cancelar um pedido | Não |
| Faturar pedido | Gerar o faturamento de um pedido | Não |
| Editar taxa de serviços | Alterar a taxa de serviço cobrada num pedido | Não |
| Editar desconto | Alterar o desconto aplicado num pedido | Sim |
| Acréscimo na venda | Aplicar acréscimo (valor a mais) numa venda | Não |
| Desvincular nota fiscal | Desfazer o vínculo entre um pedido e a nota fiscal emitida para ele | Não |
| Agrupar mesas | Juntar mesas no atendimento (restaurantes) | Não |
| Troca de mesa | Mover uma comanda de uma mesa para outra (restaurantes) | Não |
| Abrir ou fechar loja Delivery | Abrir ou encerrar o atendimento de delivery | Não |
| Consulta de comissão de vendedores sem senha | Consultar a comissão de vendedores sem precisar digitar senha | Sim |
Veja também: Vendas, Foods (mesas e delivery), Regras de aplicação de descontos.
Produtos
| Autonomia | O que libera | Vem liberada por padrão? |
|---|---|---|
| Excluir produto | Excluir um produto do cadastro | Não |
| Editar produto | Alterar os dados de um produto | Não |
| Editar preço unitário do produto | Alterar o preço de venda de um produto | Não |
| Transferir produto | Transferir produto entre almoxarifados/filiais | Não |
| Venda de produto com desconto excedido | Vender um produto com desconto acima do limite permitido | Não |
| Venda de produto com preço abaixo do mínimo | Vender um produto por um preço menor que o mínimo cadastrado | Não |
| Venda de produto sem estoque | Vender um produto mesmo sem saldo em estoque | Não |
| Editar dados principais | Alterar as informações básicas do cadastro de produto | Sim |
| Editar dados complementares | Alterar informações complementares do produto | Sim |
| Editar tributação | Alterar a tributação do produto | Sim |
| Editar custos/preço de venda | Alterar custo e preço de venda do produto | Sim |
| Editar embalagens | Alterar as embalagens cadastradas do produto | Sim |
| Editar lotes | Alterar lotes do produto | Sim |
| Visualizar custos | Ver o custo do produto nas telas de consulta | Não |
| Visualizar preço de atacado | Ver o preço de atacado do produto | Não |
| Visualizar preço mínimo | Ver o preço mínimo do produto | Não |
| Visualizar ponto de equilíbrio | Ver o ponto de equilíbrio do produto | Não |
| Visualizar movimentação do produto | Ver o histórico de movimentações (entradas/saídas) do produto | Sim |
Veja também: Produtos.
Expedição de Mercadorias
| Autonomia | O que libera |
|---|---|
| Realizar novas expedições | Criar uma nova expedição de mercadorias |
| Cancelar expedições | Cancelar uma expedição já registrada |
Veja também: Expedição.
Registradora / Caixa
| Autonomia | O que libera | Vem liberada por padrão? |
|---|---|---|
| Cancelar registro na registradora | Cancelar um lançamento feito na registradora | Não |
| Fechar período | Fechar um período de movimentação da registradora | Não |
| Cancelar fechamento de período | Desfazer o fechamento de um período já encerrado | Não |
| Lançar crédito ao cliente pela registradora | Lançar crédito para um cliente diretamente pela registradora | Sim |
| Visualizar saldos na tela da registradora | Ver os saldos na tela da registradora | Não |
| Imprimir/visualizar movimento da registradora | Imprimir ou consultar o movimento da registradora | Não |
| Visualizar crédito do cliente | Ver o saldo de crédito (crediário) do cliente | Sim |
Veja também: Registradora, Períodos.
Contas a Pagar e Contas a Receber
| Autonomia | O que libera |
|---|---|
| Baixar diferença de contas a pagar como desconto | Quitar um título de contas a pagar registrando a diferença de valor como desconto |
| Realizar renegociações | Renegociar títulos de contas a receber |
| Vincular documento ao índice de correção financeira | Associar um título a um índice de correção financeira |
| Desvincular documento do índice de correção financeira | Remover a associação de um título com um índice de correção financeira |
Veja também: Contas a Pagar, Contas a Receber.
Repasses e Caixas de Atendentes
| Autonomia | O que libera |
|---|---|
| Efetuar repasse médico | Registrar um novo repasse médico |
| Cancelar repasse médico | Cancelar um repasse médico já registrado |
| Excluir repasse médico | Excluir um repasse médico |
| Fechar período (caixa de atendente) | Fechar o período de movimentação de um caixa de atendente |
| Cancelar fechamento de período (caixa de atendente) | Desfazer o fechamento de um período de caixa de atendente |
Veja também: Hospital.
Cashback
| Autonomia | O que libera |
|---|---|
| Recalcular cashback | Refazer o cálculo de cashback já gerado |
Veja também: Fidelidade.
Notas Fiscais
| Autonomia | O que libera | Vem liberada por padrão? |
|---|---|---|
| Definir NFC-e para emissão em contingência | Forçar a emissão de uma NFC-e em modo de contingência | Não |
| Informar manualmente | Digitar manualmente dados de uma nota fiscal recebida, em vez de importar o arquivo | Não |
| Marcar nota como conferida | Marcar uma nota fiscal de entrada como já conferida | Não |
Veja também: Nota Fiscal Eletrônica, Notas Fiscais de Entrada.
TEF e Pix
| Autonomia | O que libera |
|---|---|
| Operações administrativas do TEF | Executar operações administrativas na maquininha/TEF |
| Devolução de recebimento de Pix | Estornar um recebimento feito via Pix |
Configurações Gerais de Autonomia
| Configuração | O que faz | Valor padrão |
|---|---|---|
| Percentual máximo de desconto autorizado | Define o maior percentual de desconto que pode ser concedido sem autorização adicional | 10% |
Autonomias Avançadas
Existem também restrições mais avançadas, usadas para restringir o uso de determinadas naturezas de operação, condições de pagamento ou contas financeiras a grupos específicos de usuários. Elas não aparecem na tela padrão de autonomias — são configuradas diretamente nos cadastros de Natureza de Operação, Condição de Pagamento e Contas Financeiras, onde é possível informar quais usuários ou grupos têm acesso a cada item.
Dicas
- Libere apenas as autonomias realmente necessárias para a função de cada usuário — quanto mais restrito, menor o risco de erros ou uso indevido.
- Autonomias de bloqueio (débito em atraso, limite excedido, sem estoque, etc.) costumam ser reservadas para supervisores ou gerentes.
- Ao investigar por que um usuário não consegue realizar uma ação, a mensagem exibida pelo sistema indica exatamente qual autonomia está faltando.